شوكية ديزل 10 طن الثقيلة
السعة المقدرة: 10ton/ 10000kg
المحرك: Chaochai 6102/Isuzu Engine 6BG1
ارتفاع ارتفاع: 3-6M (دوبلكس/ثلاثية)
الإطارات: إطار هوائي/إطار صلب
نموذج | وحدة | FD100T | |||
تحديد | وحدة الطاقة |
|
ديزل | ||
نوع المشغل |
|
سائق/مقعد | |||
نوع مربع الإرسال |
|
ناقل الحركة الهيدروليكي الإلكتروني | |||
القدرة المقدرة | كجم | 10000 | |||
مركز التحميل | مم | 600 | |||
max.lifting الارتفاع | مم | 3000 | |||
نوع الإطارات |
|
إطار هوائي | |||
رقم الإطارات | أمام |
|
4 | ||
مؤخرة | 2 | ||||
حجم الإطارات | أمام |
|
9.00-20-14PR | ||
مؤخرة |
|
9.00-20-14PR | |||
أداء | سرعة رفع | تحميل | مم/ث | 380 | |
تفريغ | 410 | ||||
خفض السرعة | تحميل | مم/ث | 450 | ||
تفريغ | 350 | ||||
سرعة السفر | تحميل | كم/ساعة | 24 | ||
تفريغ | 25 | ||||
max.gradiable (محملة) | % | 20 | |||
max.drawbar سحب (محمّل) | كجم | 5850 | |||
زاوية إمالة الصاري (FWD/BWD) | درجة | 6/12 | |||
ارتفاع رفع الحرة | مم | 180 | |||
تحول دائرة نصف قطرها | مم | 3900 | |||
أبعاد | الطول الكلي (مع الشوكة) | مم | 5480 | ||
العرض العام | مم | 2160 | |||
ارتفاع الحارس العلوي | مم | 2560 | |||
حجم الشوكة (LXWXT) | مم | 1220x175x80 | |||
ارتفاع الصاري (انخفض الشوكة) | مم | 2850 | |||
البطارية (الجهد/السعة) | الخامس/آه | 2Ã12/90 | |||
وزن الشاحنة | كجم | 12500 | |||
سعة خزان الوقود | ل | 200 | |||
محرك | ماركة |
|
إيسوزو | تشاوشاي | |
نموذج |
|
6BG1 | 6102 | ||
القوة المقدرة | KW/RPM | 82.3/2000 | 80.8/250 | ||
عزم الدوران | N-M/RPM | 418/1500 | 354/1650 | ||
عدد الأسطوانة |
|
6 | 6 | ||
النزوح |
|
6.49 | 5.78 |