رافعة شوكية ثقيلة 15 طنًا، شاحنة رافعة شوكية ديزل صغيرة 16 طنًا
تحديد
غرض | CPCD160 (ج) | ||
سمات | الحمل المقدر | كجم | 16000 |
مركز التحميل | مم | 600 | |
قاعدة العجلات | مم | 3250 | |
وزن | وزن | كجم | 18000 |
الهيكل | مواصفات الإطارات: أمامي | 12.00-20 | |
مواصفات الإطارات: الخلفية | 11.00-20 | ||
كمية الإطارات، أمامية/خلفية (عجلات X-dreve) | 4/2 | ||
مداس العجلة: أمامي | مم | 1680 | |
مداس العجلة: خلفي | مم | 1760 | |
أبعاد | زاوية إمالة الصاري/العربة (أمامي/خلفي) | الدرجة(°) | 6/12 |
ارتفاع الصاري (خفض الشوكة) | مم | 2990 | |
ارتفاع رفع الصاري | مم | 3000 | |
أقصى ارتفاع | مم | 4450 | |
الارتفاع إلى واقي الرأس (الارتفاع إلى الكابينة) | مم | 2780 | |
الارتفاع الإجمالي (مع الشوكات) | مم | 6660 | |
شوكة أمامية عمودية على الطرف الخلفي للمركبة | مم | 5600 | |
العرض الكلي | مم | 2350 | |
أبعاد الشوكة | مم | 1800*200*90 | |
عرض عربة الشوكة | مم | 2260 | |
الصاري الحد الأدنى للأرض (مع الحمل) | مم | 270 | |
الحد الأدنى لمركز قاعدة العجلات (مع الحمل) | مم | 310 | |
الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | مم | 4700 | |
سرعة السفر (مع الحمل/بدون الحمل) | كم/ساعة | 22/30 | |
أداء | أقصى سرعة رفع (مع الحمل/بدون الحمل) | مم/ثانية | 240/300 |
الجر | كيه إن | 120 | |
القدرة على الصعود (مع الحمل/بدون الحمل) | % | 20/22 | |
فرامل القيادة | قرص المشبك الهيدروليكي | ||
محرك | ماركة/طراز المحرك | محرك يوشاي | |
YJ6J150-T301 | |||
الناتج المقدر | 110(كيلوواط) | ||
رقم الأسطوانة | 6 | ||
آحرون | تروس ناقل الحركة (أمامي/خلفي) | 2/1 |

مزيد من التفاصيل