رافعة شوكية ثقيلة 15 طن رافعة شوكية ديزل صغيرة 16 طن
تحديد
غرض | CPCD160(ج) | ||
سمات | معدل الحمولة | كلغ | 16000 |
مركز التحميل | مم | 600 | |
قاعدة العجلات | مم | 3250 | |
وزن | وزن | كلغ | 18000 |
الهيكل | مواصفات الإطارات: أمامي | 12.00-20 | |
مواصفات الإطارات: خلفي | 11.00-20 | ||
عدد الإطارات، أمامي/خلفي (عجلات X-dreve) | 4/2 | ||
مداس العجلة: أمامي | مم | 1680 | |
مداس العجلة: خلفي | مم | 1760 | |
أبعاد | زاوية ميل الصاري/العربة (أمامي/خلفي) | درجة (°) | 6/12 |
ارتفاع الصاري (خفض الشوكة) | مم | 2990 | |
ارتفاع رفع الصاري | مم | 3000 | |
اقصى ارتفاع | مم | 4450 | |
الارتفاع إلى واقي الرأس (الارتفاع إلى الكابينة) | مم | 2780 | |
الارتفاع الكلي (مع الشوك) | مم | 6660 | |
شوكة أمامية عمودية تصل إلى الجزء الخلفي من السيارة | مم | 5600 | |
العرض الكلي | مم | 2350 | |
البعد شوكة | مم | 1800*200*90 | |
عرض عربة الشوكة | مم | 2260 | |
الصاري مين الأرض (مع الحمل) | مم | 270 | |
مركز قاعدة العجلات على الأرض (مع الحمل) | مم | 310 | |
الحد الأدنى لنصف القطر | مم | 4700 | |
سرعة السفر (مع تحميل/بدون تحميل) | كم/ساعة | 22/30 | |
أداء | سرعة الرفع القصوى (مع تحميل/بدون تحميل) | مم/ثانية | 240/300 |
الجر | كن | 120 | |
القدرة على الصعود (مع تحميل / بدون تحميل) | % | 20/22 | |
فرامل القيادة | قرص المشبك الهيدروليكي | ||
محرك | العلامة التجارية / الطراز للمحرك | محرك يوشاي | |
YJ6J150-T301 | |||
الإخراج المقدر | 110 (كيلوواط) | ||
رقم الاسطوانة | 6 | ||
آحرون | ناقل الحركة (أمامي/خلفي) | 2/1 |
المزيد من التفاصيل